Markt Kinding

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Markt Kinding
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Dr. Brandl, Reinhard 1.075 61,5 % 3,2 945 53,9 % 7,1
SPD Praun, Nadine 103 5,9 % -4,5 112 6,4 % -7,2
GRÜNE Nagel, Merlin 88 5,0 % -1,8 112 6,4 % -1,5
FDP Renner, Nikita 21 1,2 % -2,1 42 2,4 % -4,6
AfD Rehm, Lukas 267 15,3 % 8,6 296 16,9 % 10,0
FREIE WÄHLER Edl, Martina 120 6,9 % -2,2 116 6,6 % -5,0
Die Linke Vollath, Sarah 42 2,4 % 1,3 56 3,2 % 1,9
dieBasis - - -1,3 5 0,3 % -1,2
Tierschutzpartei Dr. Andreoli, Christophe 10 0,6 % 0,6 8 0,5 % 0,2
Die PARTEI Rohrer, Jens 11 0,6 % -0,3 10 0,6 % -0,1
ÖDP Hofmaier, Franz 8 0,5 % -0,2 4 0,2 % -0,1
BP - - -1,3 2 0,1 % -0,9
Volt Schatz, Benedikt 4 0,2 % 0,2 4 0,2 % 0,1
PdH - - - 3 0,2 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 3 0,2 % 0,2
BSW - - - 34 1,9 % 1,9
Wahlberechtigte 1.938 - - 1.938 - -
Wähler 1.755 90,6 % - 1.755 90,6 % -
Ungültige Stimmen 6 0,3 % - 3 0,2 % -
Gültige Stimmen 1.749 99,7 % - 1.752 99,8 % -