Ingolstadt

Direktbewerber: Stimmengewinner

Zweitstimmen

Führend

Bundestagswahl 2025, Ingolstadt
Endgültiges Wahlergebnis

account_circle Dr. Brandl, Reinhard

CSU 47,1 %

Erstunterlegen

Rehm, Lukas AfD 20,1 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Ingolstadt
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Dr. Brandl, Reinhard 91.839 47,1 % 2,2 78.649 40,3 % 5,6
SPD Praun, Nadine 21.556 11,0 % -2,9 19.813 10,1 % -6,8
GRÜNE Nagel, Merlin 14.531 7,4 % -2,3 18.026 9,2 % -1,9
FDP Renner, Nikita 3.711 1,9 % -3,9 7.349 3,8 % -6,9
AfD Rehm, Lukas 39.220 20,1 % 10,5 41.843 21,4 % 11,4
FREIE WÄHLER Edl, Martina 9.909 5,1 % -3,3 9.145 4,7 % -3,7
Die Linke Vollath, Sarah 7.731 4,0 % 1,5 9.258 4,7 % 2,4
dieBasis - - -1,6 652 0,3 % -1,2
Tierschutzpartei Dr. Andreoli, Christophe 2.003 1,0 % 1,0 1.410 0,7 % -0,2
Die PARTEI Rohrer, Jens 1.386 0,7 % -0,5 869 0,4 % -0,2
ÖDP Hofmaier, Franz 1.627 0,8 % -0,5 824 0,4 % -0,2
BP - - -1,0 302 0,2 % -0,4
Volt Schatz, Benedikt 1.574 0,8 % 0,8 1.034 0,5 % 0,3
PdH - - - 114 0,1 % -0,0
MLPD - - - 30 0,0 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 131 0,1 % 0,1
BSW - - - 5.892 3,0 % 3,0
Wahlberechtigte 237.848 - - 237.848 - -
Wähler 195.987 82,4 % - 195.987 82,4 % -
Ungültige Stimmen 900 0,5 % - 646 0,3 % -
Gültige Stimmen 195.087 99,5 % - 195.341 99,7 % -