Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Landkreis Eichstätt
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Dr. Brandl, Reinhard 42.550 49,5 % 1,3 36.817 42,8 % 5,4
SPD Praun, Nadine 8.467 9,9 % -3,4 8.186 9,5 % -7,0
GRÜNE Nagel, Merlin 5.666 6,6 % -1,8 7.030 8,2 % -1,8
FDP Renner, Nikita 1.517 1,8 % -3,4 3.007 3,5 % -6,1
AfD Rehm, Lukas 16.749 19,5 % 10,7 18.002 20,9 % 11,5
FREIE WÄHLER Edl, Martina 5.432 6,3 % -2,7 4.822 5,6 % -3,9
Die Linke Vollath, Sarah 3.017 3,5 % 1,6 3.565 4,1 % 2,1
dieBasis - - -1,5 320 0,4 % -1,1
Tierschutzpartei Dr. Andreoli, Christophe 762 0,9 % 0,9 546 0,6 % -0,2
Die PARTEI Rohrer, Jens 471 0,5 % -0,5 310 0,4 % -0,2
ÖDP Hofmaier, Franz 642 0,7 % -0,7 386 0,4 % -0,3
BP - - -1,3 151 0,2 % -0,5
Volt Schatz, Benedikt 614 0,7 % 0,7 433 0,5 % 0,3
PdH - - - 42 0,0 % 0,0
MLPD - - - 7 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 53 0,1 % 0,1
BSW - - - 2.314 2,7 % 2,7
Wahlberechtigte 98.895 - - 98.895 - -
Wähler 86.177 87,1 % - 86.177 87,1 % -
Ungültige Stimmen 290 0,3 % - 186 0,2 % -
Gültige Stimmen 85.887 99,7 % - 85.991 99,8 % -