Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Brandl, Reinhard | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
SPD | Praun, Nadine | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
GRÜNE | Nagel, Merlin | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FDP | Renner, Nikita | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
AfD | Rehm, Lukas | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FREIE WÄHLER | Edl, Martina | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die Linke | Vollath, Sarah | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Tierschutzpartei | Dr. Andreoli, Christophe | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die PARTEI | Rohrer, Jens | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | Hofmaier, Franz | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
BP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Volt | Schatz, Benedikt | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BSW | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Wähler | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Kloster Kösching 1
- 0002 - Kloster Kösching 2
- 0003 - Krippe an der Klinik
- 0004 - Rudolf-Winterstein-Schule
- 0005 - Kindergarten Im Bogen
- 0006 - Kindergarten Stegbach
- 0007 - Kindergarten Kasing + Bettbrunn
- 0011 - Briefwahl Mehrzweckhalle 1
- 0012 - Briefwahl Mehrzweckhalle 2
- 0013 - Briefwahl Mehrzweckhalle 3
- 0014 - Briefwahl Mehrzweckhalle 4
- 0015 - Briefwahl Mehrzweckhalle 5
- 0016 - Briefwahl Mehrzweckhalle 6
- 0017 - Briefwahl Mehrzweckhalle 7
- 0018 - Briefwahl Mehrzweckhalle 8