Wahlbeteiligung: 86,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Brandl, Reinhard | 2.816 | 45,8 % | 3,5 | 2.584 | 42,0 % | 8,9 |
SPD | Praun, Nadine | 922 | 15,0 % | -2,6 | 807 | 13,1 % | -8,3 |
GRÜNE | Nagel, Merlin | 412 | 6,7 % | -1,4 | 493 | 8,0 % | -1,5 |
FDP | Renner, Nikita | 116 | 1,9 % | -4,0 | 200 | 3,2 % | -8,0 |
AfD | Rehm, Lukas | 1.172 | 19,1 % | 10,9 | 1.210 | 19,7 % | 10,8 |
FREIE WÄHLER | Edl, Martina | 370 | 6,0 % | -3,6 | 330 | 5,4 % | -3,2 |
Die Linke | Vollath, Sarah | 174 | 2,8 % | 1,1 | 207 | 3,4 % | 1,6 |
dieBasis | - | - | -1,5 | 21 | 0,3 % | -1,1 | |
Tierschutzpartei | Dr. Andreoli, Christophe | 62 | 1,0 % | 1,0 | 44 | 0,7 % | 0,0 |
Die PARTEI | Rohrer, Jens | 32 | 0,5 % | -0,5 | 22 | 0,4 % | -0,2 |
ÖDP | Hofmaier, Franz | 37 | 0,6 % | -2,6 | 21 | 0,3 % | -0,6 |
BP | - | - | -0,9 | 9 | 0,1 % | -0,4 | |
Volt | Schatz, Benedikt | 32 | 0,5 % | 0,5 | 25 | 0,4 % | 0,2 |
PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 178 | 2,9 % | 2,9 | |
Wahlberechtigte | 7.127 | - | - | 7.127 | - | - | |
Wähler | 6.168 | 86,5 % | - | 6.168 | 86,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 23 | 0,4 % | - | 13 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 6.145 | 99,6 % | - | 6.155 | 99,8 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Kloster Kösching 1
- 0002 - Kloster Kösching 2
- 0003 - Krippe an der Klinik
- 0004 - Rudolf-Winterstein-Schule
- 0005 - Kindergarten Im Bogen
- 0006 - Kindergarten Stegbach
- 0007 - Kindergarten Kasing + Bettbrunn
- 0011 - Briefwahl Mehrzweckhalle 1
- 0012 - Briefwahl Mehrzweckhalle 2
- 0013 - Briefwahl Mehrzweckhalle 3
- 0014 - Briefwahl Mehrzweckhalle 4
- 0015 - Briefwahl Mehrzweckhalle 5
- 0016 - Briefwahl Mehrzweckhalle 6
- 0017 - Briefwahl Mehrzweckhalle 7
- 0018 - Briefwahl Mehrzweckhalle 8