Gemeinde Oberdolling

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Oberdolling
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Dr. Brandl, Reinhard 504 53,8 % -2,5 447 47,6 % 3,4
SPD Praun, Nadine 78 8,3 % -0,3 81 8,6 % -4,3
GRÜNE Nagel, Merlin 49 5,2 % -0,8 61 6,5 % -1,0
FDP Renner, Nikita 13 1,4 % -3,6 27 2,9 % -6,9
AfD Rehm, Lukas 197 21,0 % 12,6 211 22,5 % 13,8
FREIE WÄHLER Edl, Martina 59 6,3 % -2,2 54 5,8 % -3,7
Die Linke Vollath, Sarah 16 1,7 % 0,6 15 1,6 % 0,1
dieBasis - - -1,4 3 0,3 % -0,8
Tierschutzpartei Dr. Andreoli, Christophe 8 0,9 % 0,9 6 0,6 % -1,0
Die PARTEI Rohrer, Jens 5 0,5 % -0,6 0 0,0 % -0,9
ÖDP Hofmaier, Franz 6 0,6 % -0,6 5 0,5 % -0,0
BP - - -2,2 6 0,6 % -0,6
Volt Schatz, Benedikt 1 0,1 % 0,1 1 0,1 % -0,0
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 22 2,3 % 2,3
Wahlberechtigte 1.059 - - 1.059 - -
Wähler 939 88,7 % - 939 88,7 % -
Ungültige Stimmen 3 0,3 % - 0 0,0 % -
Gültige Stimmen 936 99,7 % - 939 100,0 % -