Markt Titting

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Markt Titting
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Dr. Brandl, Reinhard 1.076 58,4 % 0,9 951 51,5 % 6,0
SPD Praun, Nadine 66 3,6 % -2,9 71 3,8 % -5,4
GRÜNE Nagel, Merlin 90 4,9 % -1,7 111 6,0 % -2,3
FDP Renner, Nikita 31 1,7 % -1,5 63 3,4 % -4,2
AfD Rehm, Lukas 334 18,1 % 10,4 371 20,1 % 12,0
FREIE WÄHLER Edl, Martina 177 9,6 % -2,4 179 9,7 % -5,4
Die Linke Vollath, Sarah 29 1,6 % 0,6 27 1,5 % 0,9
dieBasis - - -1,9 14 0,8 % -1,3
Tierschutzpartei Dr. Andreoli, Christophe 10 0,5 % 0,5 6 0,3 % -0,2
Die PARTEI Rohrer, Jens 7 0,4 % -0,4 4 0,2 % -0,1
ÖDP Hofmaier, Franz 13 0,7 % -0,5 6 0,3 % -0,5
BP - - -1,9 1 0,1 % -1,1
Volt Schatz, Benedikt 10 0,5 % 0,5 6 0,3 % 0,2
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % -0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,1 % 0,1
BSW - - - 36 1,9 % 1,9
Wahlberechtigte 2.049 - - 2.049 - -
Wähler 1.849 90,2 % - 1.849 90,2 % -
Ungültige Stimmen 6 0,3 % - 2 0,1 % -
Gültige Stimmen 1.843 99,7 % - 1.847 99,9 % -