Wahlbeteiligung: 87,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Brandl, Reinhard | 1.656 | 49,0 % | 2,8 | 1.446 | 42,7 % | 8,0 |
SPD | Praun, Nadine | 471 | 13,9 % | -2,6 | 443 | 13,1 % | -7,0 |
GRÜNE | Nagel, Merlin | 216 | 6,4 % | -3,1 | 278 | 8,2 % | -2,7 |
FDP | Renner, Nikita | 72 | 2,1 % | -4,5 | 140 | 4,1 % | -7,6 |
AfD | Rehm, Lukas | 586 | 17,4 % | 8,7 | 626 | 18,5 % | 9,6 |
FREIE WÄHLER | Edl, Martina | 152 | 4,5 % | -2,4 | 132 | 3,9 % | -2,8 |
Die Linke | Vollath, Sarah | 112 | 3,3 % | 1,7 | 135 | 4,0 % | 2,0 |
dieBasis | - | - | -1,0 | 12 | 0,4 % | -0,7 | |
Tierschutzpartei | Dr. Andreoli, Christophe | 41 | 1,2 % | 1,2 | 35 | 1,0 % | -0,2 |
Die PARTEI | Rohrer, Jens | 17 | 0,5 % | -0,3 | 13 | 0,4 % | -0,1 |
ÖDP | Hofmaier, Franz | 23 | 0,7 % | -0,4 | 17 | 0,5 % | 0,2 |
BP | - | - | -1,0 | 4 | 0,1 % | -0,5 | |
Volt | Schatz, Benedikt | 31 | 0,9 % | 0,9 | 25 | 0,7 % | 0,6 |
PdH | - | - | - | 3 | 0,1 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 75 | 2,2 % | 2,2 | |
Wahlberechtigte | 3.898 | - | - | 3.898 | - | - | |
Wähler | 3.390 | 87,0 % | - | 3.390 | 87,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 13 | 0,4 % | - | 5 | 0,1 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.377 | 99,6 % | - | 3.385 | 99,9 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Stimmbezirk 0001 Feuerwehrhaus Echenzell
- 0002 - Stimmbezirk 0002 Mehrzweckhalle Foyer
- 0003 - Stimmbezirk 0003 Bürgersaal Erdgeschoss
- 0004 - Stimmbezirk 0004 Feuerwehrhaus Wettstetten
- 0005 - Stimmbezirk 0005 Gemeindekindergarten
- 0011 - Briefwahlbezirk 0011 Schulturnhalle
- 0012 - Briefwahlbezirk 0012 Schule
- 0013 - Briefwahlbezirk 0013 Mehrzweckhalle
- 0014 - Briefwahlbezirk 0014 Mehrzweckhalle