Wahlbeteiligung: 86,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Brandl, Reinhard | 1.691 | 52,5 % | 0,7 | 1.382 | 42,9 % | 5,8 |
SPD | Praun, Nadine | 228 | 7,1 % | -1,9 | 246 | 7,6 % | -6,0 |
GRÜNE | Nagel, Merlin | 169 | 5,2 % | -1,4 | 203 | 6,3 % | -1,5 |
FDP | Renner, Nikita | 57 | 1,8 % | -2,9 | 120 | 3,7 % | -6,9 |
AfD | Rehm, Lukas | 702 | 21,8 % | 11,5 | 784 | 24,4 % | 13,6 |
FREIE WÄHLER | Edl, Martina | 219 | 6,8 % | -5,5 | 240 | 7,5 % | -5,9 |
Die Linke | Vollath, Sarah | 79 | 2,5 % | 1,1 | 95 | 3,0 % | 1,5 |
dieBasis | - | - | -1,3 | 7 | 0,2 % | -1,4 | |
Tierschutzpartei | Dr. Andreoli, Christophe | 30 | 0,9 % | 0,9 | 27 | 0,8 % | 0,1 |
Die PARTEI | Rohrer, Jens | 14 | 0,4 % | -0,7 | 11 | 0,3 % | -0,4 |
ÖDP | Hofmaier, Franz | 18 | 0,6 % | 0,0 | 8 | 0,2 % | -0,2 |
BP | - | - | -1,1 | 12 | 0,4 % | -0,4 | |
Volt | Schatz, Benedikt | 16 | 0,5 % | 0,5 | 11 | 0,3 % | 0,3 |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 70 | 2,2 % | 2,2 | |
Wahlberechtigte | 3.740 | - | - | 3.740 | - | - | |
Wähler | 3.231 | 86,4 % | - | 3.231 | 86,4 % | - | |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,2 % | - | 12 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.223 | 99,8 % | - | 3.219 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Rennertshofen I, ehem. Schlecker-Markt
- 0002 - Rennertshofen II, Grundschule
- 0003 - Ammerfeld, Feuerwehrhaus
- 0004 - Bertoldsheim, Feuerwehrhaus
- 0005 - Emskeim, Feuerwehrhaus
- 0006 - Hatzenhofen, Feuerwehrhaus
- 0007 - Hütting, Schützenheim
- 0008 - Mauern, Alte Schule
- 0009 - Riedensheim, Feuerwehrhaus
- 0010 - Rohrbach, Feuerwehrhaus
- 0011 - Stepperg, Pfarrstadel
- 0012 - Trugenhofen, Feuerwehrhaus
- 0021 - Briefwahl I
- 0022 - Briefwahl II
- 0023 - Briefwahl III
- 0024 - Briefwahl IV
- 0025 - Briefwahl V