Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Dr. Brandl, Reinhard 20.224 48,3 % 1,4 17.099 40,8 % 5,2
SPD Praun, Nadine 3.554 8,5 % -3,4 3.451 8,2 % -7,0
GRÜNE Nagel, Merlin 2.655 6,3 % -1,8 3.181 7,6 % -1,7
FDP Renner, Nikita 761 1,8 % -3,7 1.533 3,7 % -6,5
AfD Rehm, Lukas 9.602 22,9 % 12,4 10.245 24,4 % 13,2
FREIE WÄHLER Edl, Martina 2.366 5,7 % -4,7 2.467 5,9 % -5,1
Die Linke Vollath, Sarah 1.481 3,5 % 1,7 1.695 4,0 % 2,3
dieBasis - - -1,7 125 0,3 % -1,4
Tierschutzpartei Dr. Andreoli, Christophe 454 1,1 % 1,1 338 0,8 % -0,1
Die PARTEI Rohrer, Jens 282 0,7 % -0,6 188 0,4 % -0,3
ÖDP Hofmaier, Franz 258 0,6 % -0,3 145 0,3 % -0,2
BP - - -1,0 67 0,2 % -0,5
Volt Schatz, Benedikt 238 0,6 % 0,6 159 0,4 % 0,2
PdH - - - 27 0,1 % -0,0
MLPD - - - 5 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 31 0,1 % 0,1
BSW - - - 1.177 2,8 % 2,8
Wahlberechtigte 49.821 - - 49.821 - -
Wähler 42.047 84,4 % - 42.047 84,4 % -
Ungültige Stimmen 172 0,4 % - 114 0,3 % -
Gültige Stimmen 41.875 99,6 % - 41.933 99,7 % -