Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Markt Altmannstein
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Dr. Brandl, Reinhard 2.511 53,6 % -2,3 2.095 44,7 % 1,0
SPD Praun, Nadine 339 7,2 % -3,9 353 7,5 % -6,7
GRÜNE Nagel, Merlin 202 4,3 % -0,6 253 5,4 % -0,7
FDP Renner, Nikita 100 2,1 % -2,5 176 3,8 % -4,6
AfD Rehm, Lukas 1.013 21,6 % 12,4 1.064 22,7 % 13,0
FREIE WÄHLER Edl, Martina 304 6,5 % -2,1 394 8,4 % -2,7
Die Linke Vollath, Sarah 121 2,6 % 1,1 142 3,0 % 1,1
dieBasis - - -1,2 14 0,3 % -0,9
Tierschutzpartei Dr. Andreoli, Christophe 35 0,7 % 0,7 23 0,5 % -0,3
Die PARTEI Rohrer, Jens 18 0,4 % -0,6 11 0,2 % -0,2
ÖDP Hofmaier, Franz 14 0,3 % -0,5 11 0,2 % -0,3
BP - - -1,1 7 0,1 % -0,9
Volt Schatz, Benedikt 26 0,6 % 0,6 22 0,5 % 0,4
PdH - - - 2 0,0 % -0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,0 % 0,0
BSW - - - 120 2,6 % 2,6
Wahlberechtigte 5.423 - - 5.423 - -
Wähler 4.697 86,6 % - 4.697 86,6 % -
Ungültige Stimmen 14 0,3 % - 9 0,2 % -
Gültige Stimmen 4.683 99,7 % - 4.688 99,8 % -