Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Brandl, Reinhard | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
SPD | Praun, Nadine | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
GRÜNE | Nagel, Merlin | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FDP | Renner, Nikita | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
AfD | Rehm, Lukas | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FREIE WÄHLER | Edl, Martina | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die Linke | Vollath, Sarah | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Tierschutzpartei | Dr. Andreoli, Christophe | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die PARTEI | Rohrer, Jens | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | Hofmaier, Franz | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
BP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Volt | Schatz, Benedikt | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BSW | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Wähler | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Beilngries I
- 0002 - Beilngries II/Gaisberg/Biberbach/Gösselthal
- 0003 - Beilngries III
- 0004 - Amtmannsdorf/Eglofsdorf
- 0005 - Aschbuch/Grampersdorf/Kirchbuch
- 0006 - Hirschberg/Kaldorf/Litterzhofen/Wiesenhofen
- 0007 - Irfersdorf/Neuzell
- 0008 - Kevenhüll/Oberndorf
- 0009 - Kottingwörth/Leising
- 0010 - Paulushofen
- 0011 - Wolfsbuch/Arnbuch
- 0021 - Briefwahl I
- 0022 - Briefwahl II
- 0023 - Briefwahl III
- 0024 - Briefwahl IV
- 0025 - Briefwahl V
- 0026 - Briefwahl VI