Gemeinde Denkendorf

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Denkendorf
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Dr. Brandl, Reinhard 1.368 44,8 % 1,6 1.204 39,4 % 3,4
SPD Praun, Nadine 313 10,3 % -8,7 312 10,2 % -6,6
GRÜNE Nagel, Merlin 151 4,9 % -2,0 183 6,0 % -1,9
FDP Renner, Nikita 51 1,7 % -2,9 94 3,1 % -6,4
AfD Rehm, Lukas 735 24,1 % 13,3 787 25,7 % 13,8
FREIE WÄHLER Edl, Martina 230 7,5 % -1,8 195 6,4 % -3,7
Die Linke Vollath, Sarah 112 3,7 % 1,7 109 3,6 % 1,7
dieBasis - - -1,8 11 0,4 % -1,5
Tierschutzpartei Dr. Andreoli, Christophe 36 1,2 % 1,2 24 0,8 % -0,2
Die PARTEI Rohrer, Jens 17 0,6 % -0,1 10 0,3 % -0,2
ÖDP Hofmaier, Franz 23 0,8 % -0,1 11 0,4 % -0,4
BP - - -1,0 4 0,1 % -0,6
Volt Schatz, Benedikt 16 0,5 % 0,5 13 0,4 % 0,3
PdH - - - 2 0,1 % -0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 3 0,1 % 0,1
BSW - - - 95 3,1 % 3,1
Wahlberechtigte 3.534 - - 3.534 - -
Wähler 3.060 86,6 % - 3.060 86,6 % -
Ungültige Stimmen 8 0,3 % - 3 0,1 % -
Gültige Stimmen 3.052 99,7 % - 3.057 99,9 % -