Markt Dollnstein

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Markt Dollnstein
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Dr. Brandl, Reinhard 860 48,3 % 1,7 772 43,2 % 5,9
SPD Praun, Nadine 185 10,4 % -6,0 186 10,4 % -10,3
GRÜNE Nagel, Merlin 96 5,4 % -1,9 130 7,3 % -1,1
FDP Renner, Nikita 16 0,9 % -2,9 43 2,4 % -4,7
AfD Rehm, Lukas 398 22,3 % 10,3 397 22,2 % 11,7
FREIE WÄHLER Edl, Martina 108 6,1 % -0,6 94 5,3 % -2,2
Die Linke Vollath, Sarah 67 3,8 % 2,0 71 4,0 % 1,5
dieBasis - - -1,2 9 0,5 % -0,5
Tierschutzpartei Dr. Andreoli, Christophe 10 0,6 % 0,6 14 0,8 % -0,1
Die PARTEI Rohrer, Jens 23 1,3 % -0,8 12 0,7 % -0,5
ÖDP Hofmaier, Franz 7 0,4 % -0,6 3 0,2 % -0,5
BP - - -1,2 1 0,1 % -0,8
Volt Schatz, Benedikt 11 0,6 % 0,6 7 0,4 % 0,3
PdH - - - 1 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 2 0,1 % 0,1
BSW - - - 44 2,5 % 2,5
Wahlberechtigte 2.058 - - 2.058 - -
Wähler 1.787 86,8 % - 1.787 86,8 % -
Ungültige Stimmen 6 0,3 % - 1 0,1 % -
Gültige Stimmen 1.781 99,7 % - 1.786 99,9 % -