Gemeinde Egweil

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Egweil
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Dr. Brandl, Reinhard 490 58,5 % 2,8 410 48,9 % 7,9
SPD Praun, Nadine 42 5,0 % -3,5 54 6,4 % -6,4
GRÜNE Nagel, Merlin 45 5,4 % -1,1 62 7,4 % -0,7
FDP Renner, Nikita 11 1,3 % -2,3 35 4,2 % -6,1
AfD Rehm, Lukas 165 19,7 % 8,4 183 21,8 % 9,5
FREIE WÄHLER Edl, Martina 36 4,3 % -3,0 35 4,2 % -4,9
Die Linke Vollath, Sarah 18 2,1 % 0,8 23 2,7 % 1,9
dieBasis - - -2,0 3 0,4 % -1,3
Tierschutzpartei Dr. Andreoli, Christophe 5 0,6 % 0,6 4 0,5 % -0,0
Die PARTEI Rohrer, Jens 7 0,8 % 0,1 5 0,6 % -0,0
ÖDP Hofmaier, Franz 7 0,8 % -1,5 6 0,7 % -0,5
BP - - -0,7 0 0,0 % -0,1
Volt Schatz, Benedikt 12 1,4 % 1,4 4 0,5 % 0,2
PdH - - - 1 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 14 1,7 % 1,7
Wahlberechtigte 961 - - 961 - -
Wähler 842 87,6 % - 842 87,6 % -
Ungültige Stimmen 4 0,5 % - 3 0,4 % -
Gültige Stimmen 838 99,5 % - 839 99,6 % -