Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Markt Nassenfels
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Dr. Brandl, Reinhard 810 51,9 % -1,5 687 44,0 % 5,3
SPD Praun, Nadine 78 5,0 % -3,7 89 5,7 % -7,0
GRÜNE Nagel, Merlin 80 5,1 % -2,3 115 7,4 % -1,4
FDP Renner, Nikita 24 1,5 % -3,0 50 3,2 % -6,1
AfD Rehm, Lukas 345 22,1 % 13,1 368 23,5 % 13,6
FREIE WÄHLER Edl, Martina 118 7,6 % -2,9 117 7,5 % -5,3
Die Linke Vollath, Sarah 50 3,2 % 2,0 46 2,9 % 1,6
dieBasis - - -1,5 14 0,9 % -0,8
Tierschutzpartei Dr. Andreoli, Christophe 13 0,8 % 0,8 4 0,3 % -0,9
Die PARTEI Rohrer, Jens 6 0,4 % -0,7 9 0,6 % -0,3
ÖDP Hofmaier, Franz 18 1,2 % -0,4 14 0,9 % -0,3
BP - - -1,1 5 0,3 % -0,2
Volt Schatz, Benedikt 20 1,3 % 1,3 12 0,8 % 0,4
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 33 2,1 % 2,1
Wahlberechtigte 1.710 - - 1.710 - -
Wähler 1.569 91,8 % - 1.569 91,8 % -
Ungültige Stimmen 7 0,4 % - 6 0,4 % -
Gültige Stimmen 1.562 99,6 % - 1.563 99,6 % -