Wahlbeteiligung: 86,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Brandl, Reinhard | 2.215 | 47,9 % | 0,6 | 1.884 | 40,6 % | 2,9 |
SPD | Praun, Nadine | 434 | 9,4 % | -4,5 | 427 | 9,2 % | -7,7 |
GRÜNE | Nagel, Merlin | 228 | 4,9 % | -0,8 | 278 | 6,0 % | -0,8 |
FDP | Renner, Nikita | 105 | 2,3 % | -4,6 | 188 | 4,1 % | -7,2 |
AfD | Rehm, Lukas | 1.065 | 23,0 % | 12,7 | 1.156 | 24,9 % | 14,1 |
FREIE WÄHLER | Edl, Martina | 298 | 6,4 % | -3,2 | 266 | 5,7 % | -3,8 |
Die Linke | Vollath, Sarah | 142 | 3,1 % | 1,5 | 164 | 3,5 % | 1,8 |
dieBasis | - | - | -1,3 | 15 | 0,3 % | -0,8 | |
Tierschutzpartei | Dr. Andreoli, Christophe | 59 | 1,3 % | 1,3 | 39 | 0,8 % | -0,2 |
Die PARTEI | Rohrer, Jens | 25 | 0,5 % | -0,4 | 13 | 0,3 % | -0,3 |
ÖDP | Hofmaier, Franz | 23 | 0,5 % | -0,6 | 12 | 0,3 % | -0,2 |
BP | - | - | -1,1 | 13 | 0,3 % | -0,4 | |
Volt | Schatz, Benedikt | 30 | 0,6 % | 0,6 | 18 | 0,4 % | 0,3 |
PdH | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 162 | 3,5 % | 3,5 | |
Wahlberechtigte | 5.406 | - | - | 5.406 | - | - | |
Wähler | 4.647 | 86,0 % | - | 4.647 | 86,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 23 | 0,5 % | - | 6 | 0,1 % | - | |
Gültige Stimmen | 4.624 | 99,5 % | - | 4.641 | 99,9 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Zweifachturnhalle Schule
- 0002 - Zweifachturnhalle Schule
- 0003 - Zweifachturnhalle Schule
- 0004 - Feuerwehrhaus Demling
- 0005 - Vereinsheim St. Martin, Theißing
- 0011 - Rathaus Großmehring
- 0012 - Grund- und Mittelschule, Schulküche
- 0013 - Grund- und Mittelschule. Lehrerzimmer
- 0014 - Grund- und Mittelschule, Zeichensaal
- 0015 - Grund- und Mittelschule, Aula
- 0016 - Grund- und Mittelschule, Zimmer Förderunterricht