Wahlbeteiligung: 86,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Brandl, Reinhard | 3.621 | 47,0 % | 4,0 | 3.064 | 39,7 % | 6,9 |
SPD | Praun, Nadine | 1.044 | 13,5 % | -1,6 | 952 | 12,3 % | -6,3 |
GRÜNE | Nagel, Merlin | 647 | 8,4 % | -2,1 | 787 | 10,2 % | -2,3 |
FDP | Renner, Nikita | 180 | 2,3 % | -4,1 | 323 | 4,2 % | -7,3 |
AfD | Rehm, Lukas | 1.401 | 18,2 % | 9,7 | 1.502 | 19,5 % | 10,1 |
FREIE WÄHLER | Edl, Martina | 272 | 3,5 % | -5,4 | 251 | 3,3 % | -3,7 |
Die Linke | Vollath, Sarah | 289 | 3,7 % | 1,7 | 360 | 4,7 % | 2,5 |
dieBasis | - | - | -1,6 | 34 | 0,4 % | -1,3 | |
Tierschutzpartei | Dr. Andreoli, Christophe | 50 | 0,6 % | 0,6 | 48 | 0,6 % | -0,3 |
Die PARTEI | Rohrer, Jens | 53 | 0,7 % | -0,6 | 46 | 0,6 % | -0,1 |
ÖDP | Hofmaier, Franz | 75 | 1,0 % | -0,5 | 37 | 0,5 % | -0,2 |
BP | - | - | -1,2 | 11 | 0,1 % | -0,4 | |
Volt | Schatz, Benedikt | 79 | 1,0 % | 1,0 | 46 | 0,6 % | 0,4 |
PdH | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 256 | 3,3 % | 3,3 | |
Wahlberechtigte | 8.990 | - | - | 8.990 | - | - | |
Wähler | 7.741 | 86,1 % | - | 7.741 | 86,1 % | - | |
Ungültige Stimmen | 30 | 0,4 % | - | 19 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 7.711 | 99,6 % | - | 7.722 | 99,8 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Kindergarten St. Rafael
- 0002 - Kindergarten Pusteblume
- 0003 - Haus für Kinder Regenbogen
- 0004 - Katholisches Pfarrheim
- 0005 - Mittelschule
- 0006 - Evang.-Luth. Kirche
- 0007 - Haus für Kinder St. Michael
- 0008 - Haus für Kinder Rübezahl
- 0009 - Dorftreff Lippertshofen
- 0011 - Mittelschule
- 0012 - Mittelschule
- 0013 - Mittelschule
- 0014 - Mittelschule
- 0015 - Mittelschule
- 0016 - Mittelschule
- 0017 - Mittelschule
- 0018 - Mittelschule
- 0019 - Mittelschule