Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Pollenfeld
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Dr. Brandl, Reinhard 1.138 56,3 % -1,8 1.008 49,9 % 5,8
SPD Praun, Nadine 117 5,8 % -2,3 146 7,2 % -6,1
GRÜNE Nagel, Merlin 81 4,0 % -1,8 110 5,4 % -1,8
FDP Renner, Nikita 19 0,9 % -2,2 60 3,0 % -4,7
AfD Rehm, Lukas 348 17,2 % 10,5 381 18,9 % 11,3
FREIE WÄHLER Edl, Martina 194 9,6 % -0,1 145 7,2 % -4,1
Die Linke Vollath, Sarah 74 3,7 % 2,1 68 3,4 % 1,4
dieBasis - - -2,4 9 0,4 % -1,8
Tierschutzpartei Dr. Andreoli, Christophe 11 0,5 % 0,5 8 0,4 % -0,3
Die PARTEI Rohrer, Jens 7 0,3 % -0,9 7 0,3 % -0,3
ÖDP Hofmaier, Franz 22 1,1 % -0,6 16 0,8 % -0,6
BP - - -1,6 5 0,2 % -0,9
Volt Schatz, Benedikt 10 0,5 % 0,5 10 0,5 % 0,3
PdH - - - 0 0,0 % -0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 2 0,1 % 0,1
BSW - - - 46 2,3 % 2,3
Wahlberechtigte 2.232 - - 2.232 - -
Wähler 2.026 90,8 % - 2.026 90,8 % -
Ungültige Stimmen 5 0,2 % - 5 0,2 % -
Gültige Stimmen 2.021 99,8 % - 2.021 99,8 % -