Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Schernfeld
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Dr. Brandl, Reinhard 1.088 51,0 % -0,9 970 45,6 % 4,6
SPD Praun, Nadine 117 5,5 % -2,9 124 5,8 % -7,2
GRÜNE Nagel, Merlin 115 5,4 % -2,4 143 6,7 % -3,2
FDP Renner, Nikita 30 1,4 % -2,3 48 2,3 % -5,4
AfD Rehm, Lukas 428 20,1 % 10,3 470 22,1 % 13,1
FREIE WÄHLER Edl, Martina 218 10,2 % -2,2 163 7,7 % -4,9
Die Linke Vollath, Sarah 62 2,9 % 1,0 89 4,2 % 2,2
dieBasis - - -0,9 4 0,2 % -0,5
Tierschutzpartei Dr. Andreoli, Christophe 27 1,3 % 1,3 20 0,9 % 0,0
Die PARTEI Rohrer, Jens 15 0,7 % -0,1 8 0,4 % 0,1
ÖDP Hofmaier, Franz 19 0,9 % -0,8 10 0,5 % -0,3
BP - - -0,6 6 0,3 % -0,4
Volt Schatz, Benedikt 13 0,6 % 0,6 11 0,5 % 0,3
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 60 2,8 % 2,8
Wahlberechtigte 2.423 - - 2.423 - -
Wähler 2.136 88,2 % - 2.136 88,2 % -
Ungültige Stimmen 4 0,2 % - 10 0,5 % -
Gültige Stimmen 2.132 99,8 % - 2.126 99,5 % -