Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Neuburg a.d.Donau
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Dr. Brandl, Reinhard 7.275 44,8 % 0,8 6.152 37,8 % 3,9
SPD Praun, Nadine 1.684 10,4 % -4,1 1.624 10,0 % -7,7
GRÜNE Nagel, Merlin 1.378 8,5 % -2,2 1.643 10,1 % -1,9
FDP Renner, Nikita 314 1,9 % -4,0 613 3,8 % -6,6
AfD Rehm, Lukas 3.508 21,6 % 11,7 3.667 22,5 % 12,1
FREIE WÄHLER Edl, Martina 718 4,4 % -3,3 697 4,3 % -3,1
Die Linke Vollath, Sarah 832 5,1 % 2,8 905 5,6 % 3,1
dieBasis - - -1,5 48 0,3 % -1,3
Tierschutzpartei Dr. Andreoli, Christophe 199 1,2 % 1,2 129 0,8 % -0,2
Die PARTEI Rohrer, Jens 130 0,8 % -0,8 88 0,5 % -0,3
ÖDP Hofmaier, Franz 110 0,7 % -0,3 64 0,4 % -0,2
BP - - -0,8 28 0,2 % -0,3
Volt Schatz, Benedikt 107 0,7 % 0,7 69 0,4 % 0,3
PdH - - - 11 0,1 % -0,0
MLPD - - - 2 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 11 0,1 % 0,1
BSW - - - 535 3,3 % 3,3
Wahlberechtigte 20.155 - - 20.155 - -
Wähler 16.328 81,0 % - 16.328 81,0 % -
Ungültige Stimmen 73 0,4 % - 42 0,3 % -
Gültige Stimmen 16.255 99,6 % - 16.286 99,7 % -