Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Brandl, Reinhard | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
SPD | Praun, Nadine | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
GRÜNE | Nagel, Merlin | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FDP | Renner, Nikita | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
AfD | Rehm, Lukas | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FREIE WÄHLER | Edl, Martina | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die Linke | Vollath, Sarah | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Tierschutzpartei | Dr. Andreoli, Christophe | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die PARTEI | Rohrer, Jens | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | Hofmaier, Franz | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
BP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Volt | Schatz, Benedikt | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BSW | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Wähler | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Verwaltungsgebäude Harmonie
- 0002 - Kindergarten Sonnenhügel
- 0003 - Staatliche Wirtschaftsschule
- 0004 - Pfarrzentrum Hl. Geist
- 0005 - Grundschule im Englischen Garten
- 0006 - Grundschule Neuburg-Ost Block A
- 0007 - Grundschule Neuburg-Ost Block B
- 0008 - Pfarrsaal St. Ulrich
- 0009 - AOK Bayern Geschäftsstelle Neuburg
- 0010 - Arbeiterwohlfahrt
- 0011 - Bürgerhaus am Schwalbanger
- 0012 - Grundschule am Schwalbanger (A)
- 0013 - Jugendheim St. Peter
- 0014 - Kirchlicher Versammlungsraum
- 0015 - BSV-Sportheim
- 0016 - Kindergarten Heinrichsheim
- 0017 - BRK Kita Sternenhaus
- 0018 - Schützenheim Heinrichsheim
- 0019 - Jugendsaal der ev.-ref. Kirche
- 0020 - Feuerwehrhaus Bruck
- 0021 - Hotel am Fluss
- 0022 - Städt. Kindergarten Bittenbrunn
- 0023 - Montessori Kindergarten
- 0024 - Feuerwehrhaus Joshofen
- 0025 - Feuerwehrheim Bergen
- 0031 - Marstall Neuburg 1
- 0032 - Marstall Neuburg 2
- 0033 - Marstall Neuburg 3
- 0034 - Marstall Neuburg 4
- 0035 - Marstall Neuburg 5
- 0036 - Marstall Neuburg 6
- 0037 - Marstall Neuburg 7
- 0038 - Marstall Neuburg 8
- 0039 - Marstall Neuburg 9
- 0040 - Marstall Neuburg 10
- 0041 - Stadttheater Neuburg 1
- 0042 - Stadttheater Neuburg 2