Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Karlskron
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Dr. Brandl, Reinhard 1.672 49,5 % 3,6 1.423 42,1 % 5,8
SPD Praun, Nadine 297 8,8 % -4,2 289 8,5 % -7,3
GRÜNE Nagel, Merlin 185 5,5 % -1,6 220 6,5 % -1,2
FDP Renner, Nikita 59 1,7 % -3,9 114 3,4 % -6,6
AfD Rehm, Lukas 803 23,8 % 13,0 860 25,4 % 14,7
FREIE WÄHLER Edl, Martina 197 5,8 % -5,1 211 6,2 % -5,3
Die Linke Vollath, Sarah 89 2,6 % 1,0 98 2,9 % 1,2
dieBasis - - -1,8 10 0,3 % -1,5
Tierschutzpartei Dr. Andreoli, Christophe 28 0,8 % 0,8 23 0,7 % -0,4
Die PARTEI Rohrer, Jens 18 0,5 % -0,6 12 0,4 % -0,4
ÖDP Hofmaier, Franz 17 0,5 % -0,2 7 0,2 % -0,1
BP - - -1,5 5 0,1 % -0,7
Volt Schatz, Benedikt 16 0,5 % 0,5 10 0,3 % -0,0
PdH - - - 1 0,0 % -0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 4 0,1 % 0,1
BSW - - - 97 2,9 % 2,9
Wahlberechtigte 3.963 - - 3.963 - -
Wähler 3.398 85,7 % - 3.398 85,7 % -
Ungültige Stimmen 17 0,5 % - 14 0,4 % -
Gültige Stimmen 3.381 99,5 % - 3.384 99,6 % -