Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Brandl, Reinhard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SPD | Praun, Nadine | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | Nagel, Merlin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FDP | Renner, Nikita | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Rehm, Lukas | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Edl, Martina | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Vollath, Sarah | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | Dr. Andreoli, Christophe | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | Rohrer, Jens | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | Hofmaier, Franz | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Schatz, Benedikt | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Untergebiete
- 0111 - Stimmbezirk 0111
- 0121 - Stimmbezirk 0121
- 0131 - Stimmbezirk 0131
- 0141 - Stimmbezirk 0141
- 0142 - Stimmbezirk 0142
- 0143 - Stimmbezirk 0143
- 0144 - Stimmbezirk 0144
- 0181 - Stimmbezirk 0181 (Briefwahl)
- 0182 - Stimmbezirk 0182 (Briefwahl)
- 0183 - Stimmbezirk 0183 (Briefwahl)
- 0184 - Stimmbezirk 0184 (Briefwahl)
- 0185 - Stimmbezirk 0185 (Briefwahl)
- 0186 - Stimmbezirk 0186 (Briefwahl)
- 0187 - Stimmbezirk 0187 (Briefwahl)
- 0188 - Stimmbezirk 0188 (Briefwahl)
- 0189 - Stimmbezirk 0189 (Briefwahl)