Wahlbeteiligung: 77,3 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Dr. Brandl, Reinhard | 2.889 | 39,8 % | 2.381 | 32,7 % |
| SPD | Praun, Nadine | 1.143 | 15,7 % | 909 | 12,5 % |
| GRÜNE | Nagel, Merlin | 1.068 | 14,7 % | 1.332 | 18,3 % |
| FDP | Renner, Nikita | 194 | 2,7 % | 436 | 6,0 % |
| AfD | Rehm, Lukas | 959 | 13,2 % | 1.031 | 14,2 % |
| FREIE WÄHLER | Edl, Martina | 184 | 2,5 % | 147 | 2,0 % |
| Die Linke | Vollath, Sarah | 424 | 5,8 % | 547 | 7,5 % |
| dieBasis | - | - | 21 | 0,3 % | |
| Tierschutzpartei | Dr. Andreoli, Christophe | 92 | 1,3 % | 51 | 0,7 % |
| Die PARTEI | Rohrer, Jens | 113 | 1,6 % | 59 | 0,8 % |
| ÖDP | Hofmaier, Franz | 71 | 1,0 % | 27 | 0,4 % |
| BP | - | - | 4 | 0,1 % | |
| Volt | Schatz, Benedikt | 130 | 1,8 % | 72 | 1,0 % |
| PdH | - | - | 7 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 7 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 247 | 3,4 % | |
| Wahlberechtigte | 9.449 | - | 9.449 | - | |
| Wähler | 7.300 | 77,3 % | 7.300 | 77,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 33 | 0,5 % | 20 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 7.267 | 99,5 % | 7.280 | 99,7 % | |
Untergebiete
- 0111 - Stimmbezirk 0111
- 0121 - Stimmbezirk 0121
- 0131 - Stimmbezirk 0131
- 0141 - Stimmbezirk 0141
- 0142 - Stimmbezirk 0142
- 0143 - Stimmbezirk 0143
- 0144 - Stimmbezirk 0144
- 0181 - Stimmbezirk 0181 (Briefwahl)
- 0182 - Stimmbezirk 0182 (Briefwahl)
- 0183 - Stimmbezirk 0183 (Briefwahl)
- 0184 - Stimmbezirk 0184 (Briefwahl)
- 0185 - Stimmbezirk 0185 (Briefwahl)
- 0186 - Stimmbezirk 0186 (Briefwahl)
- 0187 - Stimmbezirk 0187 (Briefwahl)
- 0188 - Stimmbezirk 0188 (Briefwahl)
- 0189 - Stimmbezirk 0189 (Briefwahl)