Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Brandl, Reinhard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SPD | Praun, Nadine | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | Nagel, Merlin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FDP | Renner, Nikita | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Rehm, Lukas | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Edl, Martina | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Vollath, Sarah | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | Dr. Andreoli, Christophe | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | Rohrer, Jens | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | Hofmaier, Franz | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Schatz, Benedikt | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Untergebiete
- 1211 - Stimmbezirk 1211
- 1212 - Stimmbezirk 1212
- 1213 - Stimmbezirk 1213
- 1221 - Stimmbezirk 1221
- 1222 - Stimmbezirk 1222
- 1223 - Stimmbezirk 1223
- 1231 - Stimmbezirk 1231
- 1232 - Stimmbezirk 1232
- 1281 - Stimmbezirk 1281 (Briefwahl)
- 1282 - Stimmbezirk 1282 (Briefwahl)
- 1283 - Stimmbezirk 1283 (Briefwahl)
- 1284 - Stimmbezirk 1284 (Briefwahl)
- 1285 - Stimmbezirk 1285 (Briefwahl)
- 1286 - Stimmbezirk 1286 (Briefwahl)
- 1287 - Stimmbezirk 1287 (Briefwahl)
- 1288 - Stimmbezirk 1288 (Briefwahl)