Wahlbeteiligung: 78,6 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Dr. Brandl, Reinhard | 3.214 | 44,1 % | 2.756 | 37,8 % |
| SPD | Praun, Nadine | 1.077 | 14,8 % | 947 | 13,0 % |
| GRÜNE | Nagel, Merlin | 802 | 11,0 % | 973 | 13,3 % |
| FDP | Renner, Nikita | 127 | 1,7 % | 292 | 4,0 % |
| AfD | Rehm, Lukas | 1.152 | 15,8 % | 1.238 | 17,0 % |
| FREIE WÄHLER | Edl, Martina | 252 | 3,5 % | 211 | 2,9 % |
| Die Linke | Vollath, Sarah | 330 | 4,5 % | 408 | 5,6 % |
| dieBasis | - | - | 26 | 0,4 % | |
| Tierschutzpartei | Dr. Andreoli, Christophe | 77 | 1,1 % | 51 | 0,7 % |
| Die PARTEI | Rohrer, Jens | 63 | 0,9 % | 38 | 0,5 % |
| ÖDP | Hofmaier, Franz | 95 | 1,3 % | 49 | 0,7 % |
| BP | - | - | 16 | 0,2 % | |
| Volt | Schatz, Benedikt | 98 | 1,3 % | 64 | 0,9 % |
| PdH | - | - | 4 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 6 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 218 | 3,0 % | |
| Wahlberechtigte | 9.329 | - | 9.329 | - | |
| Wähler | 7.335 | 78,6 % | 7.335 | 78,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 48 | 0,7 % | 37 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 7.287 | 99,3 % | 7.298 | 99,5 % | |
Untergebiete
- 1211 - Stimmbezirk 1211
- 1212 - Stimmbezirk 1212
- 1213 - Stimmbezirk 1213
- 1221 - Stimmbezirk 1221
- 1222 - Stimmbezirk 1222
- 1223 - Stimmbezirk 1223
- 1231 - Stimmbezirk 1231
- 1232 - Stimmbezirk 1232
- 1281 - Stimmbezirk 1281 (Briefwahl)
- 1282 - Stimmbezirk 1282 (Briefwahl)
- 1283 - Stimmbezirk 1283 (Briefwahl)
- 1284 - Stimmbezirk 1284 (Briefwahl)
- 1285 - Stimmbezirk 1285 (Briefwahl)
- 1286 - Stimmbezirk 1286 (Briefwahl)
- 1287 - Stimmbezirk 1287 (Briefwahl)
- 1288 - Stimmbezirk 1288 (Briefwahl)