Stadt Ingolstadt

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Stadt Ingolstadt
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Dr. Brandl, Reinhard 29.065 43,2 % 3,6 24.733 36,7 % 6,2
SPD Praun, Nadine 9.535 14,2 % -1,9 8.176 12,1 % -6,4
GRÜNE Nagel, Merlin 6.210 9,2 % -3,3 7.815 11,6 % -2,2
FDP Renner, Nikita 1.433 2,1 % -4,8 2.809 4,2 % -8,0
AfD Rehm, Lukas 12.869 19,1 % 9,2 13.596 20,2 % 10,1
FREIE WÄHLER Edl, Martina 2.111 3,1 % -3,1 1.856 2,8 % -2,6
Die Linke Vollath, Sarah 3.233 4,8 % 1,1 3.998 5,9 % 2,7
dieBasis - - -1,7 207 0,3 % -1,2
Tierschutzpartei Dr. Andreoli, Christophe 787 1,2 % 1,2 526 0,8 % -0,1
Die PARTEI Rohrer, Jens 633 0,9 % -0,5 371 0,6 % -0,3
ÖDP Hofmaier, Franz 727 1,1 % -0,3 293 0,4 % -0,2
BP - - -0,7 84 0,1 % -0,3
Volt Schatz, Benedikt 722 1,1 % 1,1 442 0,7 % 0,4
PdH - - - 45 0,1 % -0,0
MLPD - - - 18 0,0 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 47 0,1 % 0,1
BSW - - - 2.401 3,6 % 3,6
Wahlberechtigte 89.132 - - 89.132 - -
Wähler 67.763 76,0 % - 67.763 76,0 % -
Ungültige Stimmen 438 0,6 % - 346 0,5 % -
Gültige Stimmen 67.325 99,4 % - 67.417 99,5 % -