Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Brandl, Reinhard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SPD | Praun, Nadine | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | Nagel, Merlin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FDP | Renner, Nikita | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Rehm, Lukas | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Edl, Martina | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Vollath, Sarah | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | Dr. Andreoli, Christophe | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | Rohrer, Jens | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | Hofmaier, Franz | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Schatz, Benedikt | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Untergebiete
- 1011 - Stimmbezirk 1011
- 1012 - Stimmbezirk 1012
- 1013 - Stimmbezirk 1013
- 1031 - Stimmbezirk 1031
- 1041 - Stimmbezirk 1041
- 1051 - Stimmbezirk 1051
- 1061 - Stimmbezirk 1061
- 1081 - Stimmbezirk 1081 (Briefwahl)
- 1082 - Stimmbezirk 1082 (Briefwahl)
- 1083 - Stimmbezirk 1083 (Briefwahl)
- 1084 - Stimmbezirk 1084 (Briefwahl)
- 1085 - Stimmbezirk 1085 (Briefwahl)
- 1086 - Stimmbezirk 1086 (Briefwahl)
- 1087 - Stimmbezirk 1087 (Briefwahl)