Wahlbeteiligung: 87,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Brandl, Reinhard | 2.822 | 46,8 % | 2.475 | 40,9 % |
SPD | Praun, Nadine | 874 | 14,5 % | 742 | 12,3 % |
GRÜNE | Nagel, Merlin | 527 | 8,7 % | 673 | 11,1 % |
FDP | Renner, Nikita | 133 | 2,2 % | 228 | 3,8 % |
AfD | Rehm, Lukas | 1.018 | 16,9 % | 1.115 | 18,4 % |
FREIE WÄHLER | Edl, Martina | 227 | 3,8 % | 211 | 3,5 % |
Die Linke | Vollath, Sarah | 185 | 3,1 % | 258 | 4,3 % |
dieBasis | - | - | 26 | 0,4 % | |
Tierschutzpartei | Dr. Andreoli, Christophe | 92 | 1,5 % | 65 | 1,1 % |
Die PARTEI | Rohrer, Jens | 34 | 0,6 % | 26 | 0,4 % |
ÖDP | Hofmaier, Franz | 71 | 1,2 % | 29 | 0,5 % |
BP | - | - | 5 | 0,1 % | |
Volt | Schatz, Benedikt | 52 | 0,9 % | 33 | 0,5 % |
PdH | - | - | 3 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 3 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 154 | 2,5 % | |
Wahlberechtigte | 6.937 | - | 6.937 | - | |
Wähler | 6.065 | 87,4 % | 6.065 | 87,4 % | |
Ungültige Stimmen | 30 | 0,5 % | 18 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 6.035 | 99,5 % | 6.047 | 99,7 % |
Untergebiete
- 1011 - Stimmbezirk 1011
- 1012 - Stimmbezirk 1012
- 1013 - Stimmbezirk 1013
- 1031 - Stimmbezirk 1031
- 1041 - Stimmbezirk 1041
- 1051 - Stimmbezirk 1051
- 1061 - Stimmbezirk 1061
- 1081 - Stimmbezirk 1081 (Briefwahl)
- 1082 - Stimmbezirk 1082 (Briefwahl)
- 1083 - Stimmbezirk 1083 (Briefwahl)
- 1084 - Stimmbezirk 1084 (Briefwahl)
- 1085 - Stimmbezirk 1085 (Briefwahl)
- 1086 - Stimmbezirk 1086 (Briefwahl)
- 1087 - Stimmbezirk 1087 (Briefwahl)