Wahlbeteiligung: 75,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Brandl, Reinhard | 2.119 | 40,7 % | 1.822 | 34,9 % |
SPD | Praun, Nadine | 703 | 13,5 % | 608 | 11,6 % |
GRÜNE | Nagel, Merlin | 485 | 9,3 % | 596 | 11,4 % |
FDP | Renner, Nikita | 131 | 2,5 % | 246 | 4,7 % |
AfD | Rehm, Lukas | 1.114 | 21,4 % | 1.147 | 22,0 % |
FREIE WÄHLER | Edl, Martina | 139 | 2,7 % | 100 | 1,9 % |
Die Linke | Vollath, Sarah | 295 | 5,7 % | 340 | 6,5 % |
dieBasis | - | - | 10 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | Dr. Andreoli, Christophe | 87 | 1,7 % | 51 | 1,0 % |
Die PARTEI | Rohrer, Jens | 50 | 1,0 % | 31 | 0,6 % |
ÖDP | Hofmaier, Franz | 41 | 0,8 % | 16 | 0,3 % |
BP | - | - | 3 | 0,1 % | |
Volt | Schatz, Benedikt | 48 | 0,9 % | 23 | 0,4 % |
PdH | - | - | 7 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 4 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 216 | 4,1 % | |
Wahlberechtigte | 6.988 | - | 6.988 | - | |
Wähler | 5.251 | 75,1 % | 5.251 | 75,1 % | |
Ungültige Stimmen | 39 | 0,7 % | 29 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 5.212 | 99,3 % | 5.222 | 99,4 % |
Untergebiete
- 1111 - Stimmbezirk 1111
- 1112 - Stimmbezirk 1112
- 1113 - Stimmbezirk 1113
- 1121 - Stimmbezirk 1121
- 1122 - Stimmbezirk 1122
- 1123 - Stimmbezirk 1123
- 1181 - Stimmbezirk 1181 (Briefwahl)
- 1182 - Stimmbezirk 1182 (Briefwahl)
- 1183 - Stimmbezirk 1183 (Briefwahl)
- 1184 - Stimmbezirk 1184 (Briefwahl)
- 1185 - Stimmbezirk 1185 (Briefwahl)
- 1186 - Stimmbezirk 1186 (Briefwahl)