Wahlbeteiligung: 68,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Brandl, Reinhard | 3.005 | 37,8 % | 2.544 | 32,0 % |
SPD | Praun, Nadine | 1.224 | 15,4 % | 1.056 | 13,3 % |
GRÜNE | Nagel, Merlin | 633 | 8,0 % | 770 | 9,7 % |
FDP | Renner, Nikita | 165 | 2,1 % | 254 | 3,2 % |
AfD | Rehm, Lukas | 1.824 | 23,0 % | 1.882 | 23,6 % |
FREIE WÄHLER | Edl, Martina | 232 | 2,9 % | 219 | 2,8 % |
Die Linke | Vollath, Sarah | 495 | 6,2 % | 605 | 7,6 % |
dieBasis | - | - | 16 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | Dr. Andreoli, Christophe | 102 | 1,3 % | 61 | 0,8 % |
Die PARTEI | Rohrer, Jens | 101 | 1,3 % | 50 | 0,6 % |
ÖDP | Hofmaier, Franz | 87 | 1,1 % | 25 | 0,3 % |
BP | - | - | 9 | 0,1 % | |
Volt | Schatz, Benedikt | 74 | 0,9 % | 57 | 0,7 % |
PdH | - | - | 3 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 4 | 0,1 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 6 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 398 | 5,0 % | |
Wahlberechtigte | 11.782 | - | 11.782 | - | |
Wähler | 8.016 | 68,0 % | 8.016 | 68,0 % | |
Ungültige Stimmen | 74 | 0,9 % | 57 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 7.942 | 99,1 % | 7.959 | 99,3 % |
Untergebiete
- 0311 - Stimmbezirk 0311
- 0312 - Stimmbezirk 0312
- 0313 - Stimmbezirk 0313
- 0314 - Stimmbezirk 0314
- 0315 - Stimmbezirk 0315
- 0331 - Stimmbezirk 0331
- 0332 - Stimmbezirk 0332
- 0333 - Stimmbezirk 0333
- 0334 - Stimmbezirk 0334
- 0381 - Stimmbezirk 0381 (Briefwahl)
- 0382 - Stimmbezirk 0382 (Briefwahl)
- 0383 - Stimmbezirk 0383 (Briefwahl)
- 0384 - Stimmbezirk 0384 (Briefwahl)
- 0385 - Stimmbezirk 0385 (Briefwahl)
- 0386 - Stimmbezirk 0386 (Briefwahl)
- 0387 - Stimmbezirk 0387 (Briefwahl)