Wahlbeteiligung: 74,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Brandl, Reinhard | 3.929 | 44,0 % | 3.367 | 37,6 % |
SPD | Praun, Nadine | 1.240 | 13,9 % | 1.083 | 12,1 % |
GRÜNE | Nagel, Merlin | 742 | 8,3 % | 940 | 10,5 % |
FDP | Renner, Nikita | 185 | 2,1 % | 362 | 4,0 % |
AfD | Rehm, Lukas | 1.730 | 19,4 % | 1.833 | 20,5 % |
FREIE WÄHLER | Edl, Martina | 303 | 3,4 % | 255 | 2,9 % |
Die Linke | Vollath, Sarah | 423 | 4,7 % | 512 | 5,7 % |
dieBasis | - | - | 30 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | Dr. Andreoli, Christophe | 97 | 1,1 % | 69 | 0,8 % |
Die PARTEI | Rohrer, Jens | 77 | 0,9 % | 48 | 0,5 % |
ÖDP | Hofmaier, Franz | 95 | 1,1 % | 55 | 0,6 % |
BP | - | - | 15 | 0,2 % | |
Volt | Schatz, Benedikt | 106 | 1,2 % | 64 | 0,7 % |
PdH | - | - | 8 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 4 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 12 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 290 | 3,2 % | |
Wahlberechtigte | 11.996 | - | 11.996 | - | |
Wähler | 8.984 | 74,9 % | 8.984 | 74,9 % | |
Ungültige Stimmen | 57 | 0,6 % | 37 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 8.927 | 99,4 % | 8.947 | 99,6 % |
Untergebiete
- 0421 - Stimmbezirk 0421
- 0422 - Stimmbezirk 0422
- 0423 - Stimmbezirk 0423
- 0424 - Stimmbezirk 0424
- 0425 - Stimmbezirk 0425
- 0431 - Stimmbezirk 0431
- 0441 - Stimmbezirk 0441
- 0442 - Stimmbezirk 0442
- 0443 - Stimmbezirk 0443
- 0461 - Stimmbezirk 0461
- 0481 - Stimmbezirk 0481 (Briefwahl)
- 0482 - Stimmbezirk 0482 (Briefwahl)
- 0483 - Stimmbezirk 0483 (Briefwahl)
- 0484 - Stimmbezirk 0484 (Briefwahl)
- 0485 - Stimmbezirk 0485 (Briefwahl)
- 0486 - Stimmbezirk 0486 (Briefwahl)
- 0487 - Stimmbezirk 0487 (Briefwahl)
- 0488 - Stimmbezirk 0488 (Briefwahl)
- 0489 - Stimmbezirk 0489 (Briefwahl)