Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Brandl, Reinhard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SPD | Praun, Nadine | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | Nagel, Merlin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FDP | Renner, Nikita | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Rehm, Lukas | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Edl, Martina | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Vollath, Sarah | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | Dr. Andreoli, Christophe | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | Rohrer, Jens | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | Hofmaier, Franz | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Schatz, Benedikt | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Untergebiete
- 0421 - Stimmbezirk 0421
- 0422 - Stimmbezirk 0422
- 0423 - Stimmbezirk 0423
- 0424 - Stimmbezirk 0424
- 0425 - Stimmbezirk 0425
- 0431 - Stimmbezirk 0431
- 0441 - Stimmbezirk 0441
- 0442 - Stimmbezirk 0442
- 0443 - Stimmbezirk 0443
- 0461 - Stimmbezirk 0461
- 0481 - Stimmbezirk 0481 (Briefwahl)
- 0482 - Stimmbezirk 0482 (Briefwahl)
- 0483 - Stimmbezirk 0483 (Briefwahl)
- 0484 - Stimmbezirk 0484 (Briefwahl)
- 0485 - Stimmbezirk 0485 (Briefwahl)
- 0486 - Stimmbezirk 0486 (Briefwahl)
- 0487 - Stimmbezirk 0487 (Briefwahl)
- 0488 - Stimmbezirk 0488 (Briefwahl)
- 0489 - Stimmbezirk 0489 (Briefwahl)