Wahlbeteiligung: 86,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Brandl, Reinhard | 2.475 | 53,6 % | 2.010 | 43,5 % |
SPD | Praun, Nadine | 488 | 10,6 % | 449 | 9,7 % |
GRÜNE | Nagel, Merlin | 358 | 7,7 % | 477 | 10,3 % |
FDP | Renner, Nikita | 96 | 2,1 % | 237 | 5,1 % |
AfD | Rehm, Lukas | 727 | 15,7 % | 824 | 17,8 % |
FREIE WÄHLER | Edl, Martina | 168 | 3,6 % | 191 | 4,1 % |
Die Linke | Vollath, Sarah | 148 | 3,2 % | 211 | 4,6 % |
dieBasis | - | - | 14 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | Dr. Andreoli, Christophe | 34 | 0,7 % | 27 | 0,6 % |
Die PARTEI | Rohrer, Jens | 49 | 1,1 % | 22 | 0,5 % |
ÖDP | Hofmaier, Franz | 48 | 1,0 % | 28 | 0,6 % |
BP | - | - | 6 | 0,1 % | |
Volt | Schatz, Benedikt | 30 | 0,6 % | 21 | 0,5 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 105 | 2,3 % | |
Wahlberechtigte | 5.385 | - | 5.385 | - | |
Wähler | 4.639 | 86,1 % | 4.639 | 86,1 % | |
Ungültige Stimmen | 18 | 0,4 % | 15 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 4.621 | 99,6 % | 4.624 | 99,7 % |
Untergebiete
- 0611 - Stimmbezirk 0611
- 0612 - Stimmbezirk 0612
- 0613 - Stimmbezirk 0613
- 0621 - Stimmbezirk 0621
- 0641 - Stimmbezirk 0641
- 0651 - Stimmbezirk 0651
- 0661 - Stimmbezirk 0661
- 0671 - Stimmbezirk 0671
- 0681 - Stimmbezirk 0681 (Briefwahl)
- 0682 - Stimmbezirk 0682 (Briefwahl)
- 0684 - Stimmbezirk 0684 (Briefwahl)
- 0683 - Stimmbezirk 0683 (Briefwahl)
- 0685 - Stimmbezirk 0685 (Briefwahl)