Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Brandl, Reinhard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SPD | Praun, Nadine | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | Nagel, Merlin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FDP | Renner, Nikita | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Rehm, Lukas | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Edl, Martina | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Vollath, Sarah | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | Dr. Andreoli, Christophe | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | Rohrer, Jens | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | Hofmaier, Franz | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Schatz, Benedikt | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Untergebiete
- 0611 - Stimmbezirk 0611
- 0612 - Stimmbezirk 0612
- 0613 - Stimmbezirk 0613
- 0621 - Stimmbezirk 0621
- 0641 - Stimmbezirk 0641
- 0651 - Stimmbezirk 0651
- 0661 - Stimmbezirk 0661
- 0671 - Stimmbezirk 0671
- 0681 - Stimmbezirk 0681 (Briefwahl)
- 0682 - Stimmbezirk 0682 (Briefwahl)
- 0684 - Stimmbezirk 0684 (Briefwahl)
- 0683 - Stimmbezirk 0683 (Briefwahl)
- 0685 - Stimmbezirk 0685 (Briefwahl)