Wahlbeteiligung: 84,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Brandl, Reinhard | 3.143 | 46,7 % | 2.683 | 39,8 % |
SPD | Praun, Nadine | 1.006 | 14,9 % | 861 | 12,8 % |
GRÜNE | Nagel, Merlin | 746 | 11,1 % | 977 | 14,5 % |
FDP | Renner, Nikita | 150 | 2,2 % | 308 | 4,6 % |
AfD | Rehm, Lukas | 954 | 14,2 % | 1.027 | 15,2 % |
FREIE WÄHLER | Edl, Martina | 216 | 3,2 % | 184 | 2,7 % |
Die Linke | Vollath, Sarah | 239 | 3,5 % | 320 | 4,7 % |
dieBasis | - | - | 21 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | Dr. Andreoli, Christophe | 78 | 1,2 % | 48 | 0,7 % |
Die PARTEI | Rohrer, Jens | 66 | 1,0 % | 38 | 0,6 % |
ÖDP | Hofmaier, Franz | 65 | 1,0 % | 22 | 0,3 % |
BP | - | - | 8 | 0,1 % | |
Volt | Schatz, Benedikt | 70 | 1,0 % | 47 | 0,7 % |
PdH | - | - | 8 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 192 | 2,8 % | |
Wahlberechtigte | 7.972 | - | 7.972 | - | |
Wähler | 6.772 | 84,9 % | 6.772 | 84,9 % | |
Ungültige Stimmen | 39 | 0,6 % | 26 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 6.733 | 99,4 % | 6.746 | 99,6 % |
Untergebiete
- 0531 - Stimmbezirk 0531
- 0532 - Stimmbezirk 0532
- 0533 - Stimmbezirk 0533
- 0541 - Stimmbezirk 0541
- 0542 - Stimmbezirk 0542
- 0561 - Stimmbezirk 0561
- 0571 - Stimmbezirk 0571
- 0581 - Stimmbezirk 0581 (Briefwahl)
- 0582 - Stimmbezirk 0582 (Briefwahl)
- 0583 - Stimmbezirk 0583 (Briefwahl)
- 0584 - Stimmbezirk 0584 (Briefwahl)
- 0585 - Stimmbezirk 0585 (Briefwahl)
- 0586 - Stimmbezirk 0586 (Briefwahl)
- 0587 - Stimmbezirk 0587 (Briefwahl)
- 0588 - Stimmbezirk 0588 (Briefwahl)