Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Brandl, Reinhard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SPD | Praun, Nadine | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | Nagel, Merlin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FDP | Renner, Nikita | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Rehm, Lukas | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Edl, Martina | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Vollath, Sarah | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | Dr. Andreoli, Christophe | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | Rohrer, Jens | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | Hofmaier, Franz | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Schatz, Benedikt | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Untergebiete
- 0531 - Stimmbezirk 0531
- 0532 - Stimmbezirk 0532
- 0533 - Stimmbezirk 0533
- 0541 - Stimmbezirk 0541
- 0542 - Stimmbezirk 0542
- 0561 - Stimmbezirk 0561
- 0571 - Stimmbezirk 0571
- 0581 - Stimmbezirk 0581 (Briefwahl)
- 0582 - Stimmbezirk 0582 (Briefwahl)
- 0583 - Stimmbezirk 0583 (Briefwahl)
- 0584 - Stimmbezirk 0584 (Briefwahl)
- 0585 - Stimmbezirk 0585 (Briefwahl)
- 0586 - Stimmbezirk 0586 (Briefwahl)
- 0587 - Stimmbezirk 0587 (Briefwahl)
- 0588 - Stimmbezirk 0588 (Briefwahl)