Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Stadt Eichstätt
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Dr. Brandl, Reinhard 3.525 42,8 % -0,7 3.133 38,0 % 4,0
SPD Praun, Nadine 961 11,7 % -2,7 899 10,9 % -6,3
GRÜNE Nagel, Merlin 1.204 14,6 % -3,1 1.411 17,1 % -2,4
FDP Renner, Nikita 135 1,6 % -2,2 298 3,6 % -4,8
AfD Rehm, Lukas 1.009 12,2 % 6,4 1.085 13,2 % 6,8
FREIE WÄHLER Edl, Martina 502 6,1 % 1,1 242 2,9 % -1,7
Die Linke Vollath, Sarah 579 7,0 % 3,6 694 8,4 % 4,3
dieBasis - - -1,2 19 0,2 % -1,1
Tierschutzpartei Dr. Andreoli, Christophe 62 0,8 % 0,8 43 0,5 % -0,1
Die PARTEI Rohrer, Jens 47 0,6 % -1,0 28 0,3 % -0,1
ÖDP Hofmaier, Franz 116 1,4 % -1,2 76 0,9 % -0,4
BP - - -0,9 13 0,2 % -0,2
Volt Schatz, Benedikt 97 1,2 % 1,2 64 0,8 % 0,4
PdH - - - 4 0,0 % -0,0
MLPD - - - 1 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 10 0,1 % 0,1
BSW - - - 217 2,6 % 2,6
Wahlberechtigte 9.577 - - 9.577 - -
Wähler 8.252 86,2 % - 8.252 86,2 % -
Ungültige Stimmen 15 0,2 % - 15 0,2 % -
Gültige Stimmen 8.237 99,8 % - 8.237 99,8 % -