Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Brandl, Reinhard | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
SPD | Praun, Nadine | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
GRÜNE | Nagel, Merlin | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FDP | Renner, Nikita | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
AfD | Rehm, Lukas | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FREIE WÄHLER | Edl, Martina | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die Linke | Vollath, Sarah | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Tierschutzpartei | Dr. Andreoli, Christophe | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die PARTEI | Rohrer, Jens | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | Hofmaier, Franz | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
BP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Volt | Schatz, Benedikt | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BSW | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Wähler | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Willibald-Gymnasium
- 0002 - Grundschule Am Graben
- 0003 - Malteser Geschäftsstelle
- 0004 - Montessori-Schule Seidlkreuz
- 0005 - Grundschule St. Walburg Mehrzweckraum
- 0006 - Stadtbauhof
- 0007 - Staatliche Berufsschule
- 0008 - FFW-Haus Landershofen
- 0009 - Vereinsheim Montessori-Haus Wasserzell
- 0010 - Realschule Rebdorf (Mensa)
- 0011 - Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus
- 0012 - FFW-Gerätehaus Wintershof
- 0021 - Gabrieli-Gymnasium Aula Bühne BW 21
- 0022 - Gabarieli-Gymnaium Aula Dominikanergasse links BW 22
- 0023 - Gabrieli-Gymnaisum Aula Dominikanergasse rechts BW 23
- 0024 - Gabrieli-Gymnasium Aula Flur links BW 24
- 0025 - Gabrieli-Gymnasium Aula Flur rechts BW 25
- 0026 - Gabrieli-Gymnasium Turnhalle Eingang BW 26
- 0027 - Gabrieli-Gymnasium Turnhalle vorne links BW27
- 0028 - Gabrieli-Gymnasium Turnhalle hinten links BW28
- 0029 - Gabrlieli-Gymnasium Turnhalle hinten rechts BW 29
- 0030 - Gabrieli-Gymnasium Turnhalle Geräteraum rechts BW 30