Wahlbeteiligung: 86,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Brandl, Reinhard | 1.588 | 52,1 % | 1,0 | 1.332 | 43,6 % | 4,5 |
SPD | Praun, Nadine | 210 | 6,9 % | -3,6 | 211 | 6,9 % | -6,9 |
GRÜNE | Nagel, Merlin | 145 | 4,8 % | -1,3 | 182 | 6,0 % | -1,3 |
FDP | Renner, Nikita | 54 | 1,8 % | -2,5 | 115 | 3,8 % | -5,4 |
AfD | Rehm, Lukas | 715 | 23,5 % | 12,7 | 773 | 25,3 % | 14,3 |
FREIE WÄHLER | Edl, Martina | 197 | 6,5 % | -4,8 | 227 | 7,4 % | -5,4 |
Die Linke | Vollath, Sarah | 65 | 2,1 % | 1,0 | 72 | 2,4 % | 1,1 |
dieBasis | - | - | -2,1 | 9 | 0,3 % | -1,8 | |
Tierschutzpartei | Dr. Andreoli, Christophe | 33 | 1,1 % | 1,1 | 27 | 0,9 % | -0,1 |
Die PARTEI | Rohrer, Jens | 15 | 0,5 % | -0,3 | 9 | 0,3 % | -0,3 |
ÖDP | Hofmaier, Franz | 12 | 0,4 % | -0,5 | 11 | 0,4 % | -0,2 |
BP | - | - | -1,2 | 4 | 0,1 % | -0,4 | |
Volt | Schatz, Benedikt | 14 | 0,5 % | 0,5 | 10 | 0,3 % | 0,3 |
PdH | - | - | - | 3 | 0,1 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 66 | 2,2 % | 2,2 | |
Wahlberechtigte | 3.553 | - | - | 3.553 | - | - | |
Wähler | 3.064 | 86,2 % | - | 3.064 | 86,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 16 | 0,5 % | - | 11 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.048 | 99,5 % | - | 3.053 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Burgheim - Bürgerhaus
- 0002 - Burgheim - Grund- u. Mittelschule-Aula
- 0003 - Ortlfing - Alte Schule
- 0004 - Illdorf/Dezenacker - Feuerwehrgerätehaus
- 0005 - Straß/Leidling - Kindergarten Straß
- 0006 - Wengen/Kunding - Altes Schulhaus
- 0011 - Briefwahlbezirk 11
- 0012 - Briefwahlbezirk 12
- 0013 - Briefwahlbezirk 13
- 0014 - Briefwahlbezirk 14