Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Brandl, Reinhard | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
SPD | Praun, Nadine | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
GRÜNE | Nagel, Merlin | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FDP | Renner, Nikita | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
AfD | Rehm, Lukas | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FREIE WÄHLER | Edl, Martina | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die Linke | Vollath, Sarah | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Tierschutzpartei | Dr. Andreoli, Christophe | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die PARTEI | Rohrer, Jens | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | Hofmaier, Franz | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
BP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Volt | Schatz, Benedikt | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BSW | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Wähler | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Burgheim - Bürgerhaus
- 0002 - Burgheim - Grund- u. Mittelschule-Aula
- 0003 - Ortlfing - Alte Schule
- 0004 - Illdorf/Dezenacker - Feuerwehrgerätehaus
- 0005 - Straß/Leidling - Kindergarten Straß
- 0006 - Wengen/Kunding - Altes Schulhaus
- 0011 - Briefwahlbezirk 11
- 0012 - Briefwahlbezirk 12
- 0013 - Briefwahlbezirk 13
- 0014 - Briefwahlbezirk 14