Wahlbeteiligung: 88,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Brandl, Reinhard | 1.351 | 52,6 % | -0,4 | 1.145 | 44,5 % | 5,1 |
SPD | Praun, Nadine | 151 | 5,9 % | -1,8 | 136 | 5,3 % | -5,5 |
GRÜNE | Nagel, Merlin | 127 | 4,9 % | -2,0 | 159 | 6,2 % | -1,9 |
FDP | Renner, Nikita | 40 | 1,6 % | -3,7 | 99 | 3,8 % | -5,7 |
AfD | Rehm, Lukas | 601 | 23,4 % | 13,7 | 654 | 25,4 % | 13,7 |
FREIE WÄHLER | Edl, Martina | 192 | 7,5 % | -4,0 | 221 | 8,6 % | -5,5 |
Die Linke | Vollath, Sarah | 51 | 2,0 % | 0,8 | 56 | 2,2 % | 1,0 |
dieBasis | - | - | -2,2 | 9 | 0,3 % | -1,5 | |
Tierschutzpartei | Dr. Andreoli, Christophe | 22 | 0,9 % | 0,9 | 18 | 0,7 % | -0,3 |
Die PARTEI | Rohrer, Jens | 16 | 0,6 % | -0,1 | 11 | 0,4 % | 0,0 |
ÖDP | Hofmaier, Franz | 10 | 0,4 % | -0,6 | 8 | 0,3 % | -0,3 |
BP | - | - | -0,8 | 3 | 0,1 % | -0,6 | |
Volt | Schatz, Benedikt | 7 | 0,3 % | 0,3 | 8 | 0,3 % | 0,3 |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 44 | 1,7 % | 1,7 | |
Wahlberechtigte | 2.920 | - | - | 2.920 | - | - | |
Wähler | 2.574 | 88,2 % | - | 2.574 | 88,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,2 % | - | 1 | 0,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 2.568 | 99,8 % | - | 2.573 | 100,0 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Ehekirchen-Ost - Turnhalle
- 0002 - Ehekirchen-West - Gemeinschaftshaus Ehekirchen
- 0003 - Ehekirchen-Süd - Gemeinschaftshaus Haselbach
- 0004 - Ehekirchen-Nord - Gemeinschaftshaus Hollenbach
- 0011 - Briefwahlbezirk Rathaus Sitzungssaal
- 0012 - Briefwahlbezirk GMS - kleine Turnhalle
- 0013 - Briefwahlbezirk GMS - Aula