Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Brandl, Reinhard | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
SPD | Praun, Nadine | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
GRÜNE | Nagel, Merlin | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FDP | Renner, Nikita | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
AfD | Rehm, Lukas | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FREIE WÄHLER | Edl, Martina | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die Linke | Vollath, Sarah | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Tierschutzpartei | Dr. Andreoli, Christophe | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die PARTEI | Rohrer, Jens | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | Hofmaier, Franz | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
BP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Volt | Schatz, Benedikt | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BSW | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Wähler | 0 | - | - | 0 | - | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Schule Zi.Nr. E08
- 0002 - Schule Zi.Nr. E09
- 0003 - Kath.Pfarrheim
- 0004 - Haus für Kinder
- 0011 - Briefwahl 1 - Lehrerzimmer (116)
- 0012 - Briefwahl 2 - Europabistro
- 0013 - Briefwahl 3 - Handarbeitszimmer (122)
- 0014 - Briefwahl 4 - Alter Sitzungssaal (A12)
- 0015 - Briefwahl 5 - Neuer Sitzungssaal (E11)