Wahlbeteiligung: 84,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Brandl, Reinhard | 1.997 | 51,1 % | 2,3 | 1.697 | 43,4 % | 6,7 |
SPD | Praun, Nadine | 279 | 7,1 % | -2,9 | 267 | 6,8 % | -7,2 |
GRÜNE | Nagel, Merlin | 148 | 3,8 % | -1,1 | 158 | 4,0 % | -1,8 |
FDP | Renner, Nikita | 76 | 1,9 % | -3,4 | 147 | 3,8 % | -6,5 |
AfD | Rehm, Lukas | 975 | 25,0 % | 13,7 | 1.054 | 27,0 % | 14,9 |
FREIE WÄHLER | Edl, Martina | 232 | 5,9 % | -8,1 | 260 | 6,7 % | -8,2 |
Die Linke | Vollath, Sarah | 92 | 2,4 % | 1,0 | 123 | 3,1 % | 2,3 |
dieBasis | - | - | -1,7 | 13 | 0,3 % | -1,3 | |
Tierschutzpartei | Dr. Andreoli, Christophe | 44 | 1,1 % | 1,1 | 34 | 0,9 % | 0,1 |
Die PARTEI | Rohrer, Jens | 23 | 0,6 % | -0,2 | 8 | 0,2 % | -0,4 |
ÖDP | Hofmaier, Franz | 17 | 0,4 % | -0,2 | 15 | 0,4 % | 0,1 |
BP | - | - | -1,0 | 4 | 0,1 % | -0,5 | |
Volt | Schatz, Benedikt | 23 | 0,6 % | 0,6 | 13 | 0,3 % | 0,1 |
PdH | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 107 | 2,7 % | 2,7 | |
Wahlberechtigte | 4.620 | - | - | 4.620 | - | - | |
Wähler | 3.914 | 84,7 % | - | 3.914 | 84,7 % | - | |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,2 % | - | 8 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.906 | 99,8 % | - | 3.906 | 99,8 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Schule Zi.Nr. E08
- 0002 - Schule Zi.Nr. E09
- 0003 - Kath.Pfarrheim
- 0004 - Haus für Kinder
- 0011 - Briefwahl 1 - Lehrerzimmer (116)
- 0012 - Briefwahl 2 - Europabistro
- 0013 - Briefwahl 3 - Handarbeitszimmer (122)
- 0014 - Briefwahl 4 - Alter Sitzungssaal (A12)
- 0015 - Briefwahl 5 - Neuer Sitzungssaal (E11)